Sclérodermie → HTAP ∈ Groupe 1 HTP
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Pré | POST | Pré | Pré | Pré |
HTAP | ♡ | 🫁 | EP | Tout le reste |
Sclérodermie | cardiopathie | Respiration | Thrombo embolique | Parasitoses |
VIH | Gauche | Chronique | Chronique | Insuffisance rénale |
Cirrhose | | | Artério-occlusive | Anémie hémolytique |
Anorexigène | | | | Dysthiroïdie |
Iatrogène | | | | HTA |
Veine occlusive | | | | VAQUEZ |
Néonatale persistante | | | | |
Hypertension Porto-Pulmonaire | | | | |

Pré | ♡ POST ♡ |
|---|---|
1 3 4 5 | 2 |
PAPO < 15mmHg | PAPO > 15mmHg |
Poumon | ♡ Cardiaque ♡ |
bottom of page
