Groupe HTP 1 vs 2 vs 3 vs 4 vs 5
- ECNi

- 26 janv. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 mai 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Pré | POST | Pré | Pré | Pré |
HTAP | ♡ | 🫁 | EP | Tout le reste |
Sclérodermie | cardiopathie | Respiration | Thrombo embolique | Parasitoses |
VIH | Gauche | Chronique | Chronique | Insuffisance rénale |
Cirrhose | | | Artério-occlusive | Anémie hémolytique |
Anorexigène | | | | Dysthiroïdie |
Iatrogène | | | | HTA |
Veine occlusive | | | | VAQUEZ |
Néonatale persistante | | | | |
Hypertension Porto-Pulmonaire | | | | |



Commentaires