1 | 2 |
|---|---|
Cataplexie | ∅ |
​Hypocrétine = 0 | Hypocrétine normal |
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Genève = +1 | Wells | Wells Points |
|---|---|---|
​≥ 65 ans | ∅ | ∅ |
ATCD personnel EP / TVP | ATCD personnel EP / TVP | 1,5 |
Chirurgie ou immobilisation | Chirurgie ou immobilisation | 1,5 |
Cancer ACTIF | Cancer ACTIF | 1 |
Hémoptysie | Hémoptysie | 1 |
Signe de TVP | Signe de TVP | 3 |
FC ♡ [74 ; 94 ] | FC > 100 | 1,5 |
FC ≥ 95 | Pas de Diagnostic alternatif | 3 |
Douleur spontanée au mollet | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |


Trouble diffusion | TVO | Mixte | TVR |
|---|---|---|---|
DLCO < 70% | Tiffeneau < 70 % | Mucoviscidose | CPT < 80% |
Altération débit | Altération débit | Dilatation Bronche | Diminution harmonieuse ∀ |
Fibrose
| Sifflement | Pneumoconioz | cRaquement |
Pneumonectomie | BPCO | Silicose | FibRose |
Emphysème | Asthme | Sarcoïdose | Sarcoïdose |
​ | Dilatation Bronche | ​ | SAOS |
​ | Bronchectasie | ​ | Myasthénie |
​ | Mucoviscidose | ​ | Lobectomie |
​ | Bronchiolite | ​ | SLA |
​ | Emphysème | ​ | Cyphoscoliose |
​ | Churg strauss | ​ | SEP |
​ | ​ | ​ | Scoliose |
​ | ​ | ​ | Pneumopathie interstitielle diffuse |
​ | ​ | ​ | Apnée du sommeil |
​ | ​ | ​ | Obésité |
​ | ​ | ​ | SPA |
