Trouble diffusion | TVO | Mixte | TVR |
---|---|---|---|
DLCO < 70% | Tiffeneau < 70 % | Mucoviscidose | CPT < 80% |
Altération débit | Altération débit | Dilatation Bronche | Diminution harmonieuse ∀ |
Fibrose
| Sifflement | Pneumoconioz | cRaquement |
Pneumonectomie | BPCO | Silicose | FibRose |
Emphysème | Asthme | Sarcoïdose | Sarcoïdose |
​ | Dilatation Bronche | ​ | SAOS |
​ | Bronchectasie | ​ | Myasthénie |
​ | Mucoviscidose | ​ | Lobectomie |
​ | Bronchiolite | ​ | SLA |
​ | Emphysème | ​ | Cyphoscoliose |
​ | Churg strauss | ​ | SEP |
​ | ​ | ​ | Scoliose |
​ | ​ | ​ | Pneumopathie interstitielle diffuse |
​ | ​ | ​ | Apnée du sommeil |
​ | ​ | ​ | Obésité |
​ | ​ | ​ | SPA |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutCarcinome pulmonaire épidermoïde = Malpighien = proximale
bottom of page
Comments