Trouble de la diffusion vs TVO vs TVR Troubles ventilatoire obstructif vs restrictif
- ECNi

- 19 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 juin 2022
Trouble diffusion | TVO | Mixte | TVR |
|---|---|---|---|
DLCO < 70% | Tiffeneau < 70 % | Mucoviscidose | CPT < 80% |
Altération débit | Altération débit | Dilatation Bronche | Diminution harmonieuse ∀ |
Fibrose
| Sifflement | Pneumoconioz | cRaquement |
Pneumonectomie | BPCO | Silicose | FibRose |
Emphysème | Asthme | Sarcoïdose | Sarcoïdose |
| Dilatation Bronche | | SAOS |
| Bronchectasie | | Myasthénie |
| Mucoviscidose | | Lobectomie |
| Bronchiolite | | SLA |
| Emphysème | | Cyphoscoliose |
| Churg strauss | | SEP |
| | | Scoliose |
| | | Pneumopathie interstitielle diffuse |
| | | Apnée du sommeil |
| | | Obésité |
| | | SPA |


Commentaires