IM Carpentier insuffisance mitrale mouvement valvulaire 1 vs 2 vs 3
- ECNi

- 29 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 nov. 2021
1 | 2 | 3A | 3B |
|---|---|---|---|
normal | augmenté | diminué | diminué |
↔ | ↗ | ↘ | ↘ |
Perforation | Dystrophique | RAA | Cardiomyopathie |
Fente | Marfan | Radiothérapie | Ischémique |
Fonctionnelle | Elher Danlos | Iatrogène | Dilaté non ischémique |
Ischémique | Barlow | | |
| Rupture de cordage | | |

Commentaires