Intermittent | Persistant | Persistant | Persistant |
---|---|---|---|
Intermittent | Léger | Modéré | Sévère |
Symptômes < 1 / semaine | Symptômes > 1 / semaine | Quotidien | Quotidien |
Crises brèves | ​ | ​ | Fréquente |
∅ | Activité / sommeil troublé | Activité / sommeil troublé | Activité physique limitée |
Nuit ≤ 2 / mois | > 2 / mois | > 1 / semaine | Fréquente |
DEP/VEMS ≥ 80% | DEP/VEMS ≥ 80% | DEP/VEMS ∈ [60 ; 80%] | ​< 60 % |
Variation DEP < 20 % | 20 Ã 30 % | > 30 % | > 30 % |
Variation VEMS < 20 % | 20 Ã 30 % | > 30 % | > 30 % |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutCarcinome pulmonaire épidermoïde = Malpighien = proximale
bottom of page
Comments