PTT | SHU Atypique | SHU | Autre |
---|---|---|---|
Moschowitz | Complément | E. COLI | Mitomycine C |
ADAM ST 13 | Facteur H | Post diarrhée | Gemcitabine |
Adulte ++ | Adulte ++ | Enfant ++ | Ciclosporine |
Cerveau +++ | Biopsie | Rein +++ | Tacrolimus |
Confusion | Echange plasmatique | IRA + HTA | VIH |
Thrombopénie | Récidive fréquente | Hématurie / Protéinurie ++ | Grippe |
Créat < 350 | | Créat > 350 | HTA maligne |
IDM Infarctus ♡ | | | Cancer |
| | | Sclérodermie |
| | | Lupus |
| | | SAPL |
| | | Shigella |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
Comentarios