α | β |
|---|---|
VHB | SEP |
Leucémie à tricholeucocytes | ​ |
Mélanome | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Aigüe | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|
Cortico IV | Interféron β | Natalizumab |
1g / jours | Acétate de Glatiramère | Fingolimod |
3 jours | Diméthylfumarate | Mitoxantrone |
​ | Tériflunomide | Alemtuzumab |
​ | (Ocrelizumab) | Cladibrine |
​ | ​ | (Ocrelizumab) |
Per os | SC / IM | IV |
|---|---|---|
Diméthylfumarate | Interféron β | Mitoxantrone |
Tériflunomide | Acétate de glatiramère | Zumab |
Cladribine | ​ | ​ |
Fingolimod | ​ | ​ |
bottom of page
