agoniste | antagoniste | ligand |
|---|---|---|
muscarine | atropine | acetylcholine |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
O2 | VNI |
|---|---|
SpO2 ≤ 88% | pH ≤ 7,35 |
EGFR | VEGF |
|---|---|
Cetuximab | Bevacizumab |
Poumon | Rein |
Xérose cutanée | HTA |
Eruptions acnéiformes | Retard de cicatrisation |
Fissure des doigts | Protéinurie |
Anomalie pilaires | toxicité rénale |
Paronychies | Thromboses |
​ | ​Asthénie |
​ | Diarrhée |
​ | ​Syndrome main-pied |
​ | Hémorragie |
​ | ​Insuffisance cardiaque |
bottom of page
