Léger | Modéré | Sévère |
|---|---|---|
[200 ; 300] | [100 ; 200] | ​≤ 100 |
PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 |
PEP > 5 | PEP > 5 | PEP > 10 |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Antépnée | Platypnée | Orthopnée |
|---|---|---|
Obésité | ​ | ​ |
Dysfonction diaphragmatique | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |
A compléter
Poumon | Sein |
|---|---|
Hilaire | ​ |
Médiastinaux | ​ |
Sous carinaire | ​ |
latéro-trachéal | ​ |
sus-claviculaire | ​ |
A compléter
bottom of page
