Alvéolaire | Interstitielle |
|---|---|
Systématisé | pas ou peu systématisé |
Segmentaire | Infiltrative |
Lobaire | ​Bilatérale |
Unilatérale ++ | Unilatérale |
PAC | ​Lymphangite carcinomateuse |
Bronchogramme aérique | Insuffisance ♡ Gauche |
​ | Tuberculose |
​ | Pneumocystose |
​ | Pneumoconyose |
​ | Fermier |
​ | Oiseau |
​ | Connectivite |
​ | Vascularite |
​ | Sarcoïdose |
​ | FPI |
​ | Tabac |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Communautaire | Nosocomial |
|---|---|
En ville | Hôpital |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
​≥ 80 % | [50 ; 80[ | [30 ; 50[ | < 30 % |
Légère | Modéré | Sévère | Très sévère |
bottom of page
