Obstructive | Obstructive | Restrictive |
|---|---|---|
PaO2 < 55 mmHg | PaO2 ∈ [55 ; 60] | PaO2 < 60 mmHg |
BPCO | BPCO | ​ |
​ | Polyglobulie | ​ |
​ | HTAP | ​ |
​ | Insuffisance ♡ Droite | ​ |
​ | Désaturation nocturne < 88% | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Afférente | Efférente |
|---|---|
Vague 10 | Vague 10 |
Trijumeau 5 | Nerf Phrénique |
Glosso Pharyngien 9 | Nerf Rachidien |
Non significatif | Significatif |
|---|---|
Erythème | Papule > 3 mm |
bottom of page
