1 | 2 |
|---|---|
[11 ; 13 SA + 6jrs] | [14 ; 17 SA + 6jrs] |
Fraction LIBRE β HCG | HCG Totaux |
PAPPA | AFP = α Foeto Protéine |
Age maternel | +/- Oestriol |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
Bas grade | Haut grade | Haut grade |
HPV / FCU 1 an | Laser | Conisation |
+/- Laser | +/- Conisation | |
T1 | T2 | T3 | Post partum |
|---|---|---|---|
↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
bottom of page
