Marqueurs Trisomie 21 T1 vs T2
- EDN

- 2 juin 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 mai 2022
1 | 2 |
|---|---|
[11 ; 13 SA + 6jrs] | [14 ; 17 SA + 6jrs] |
Fraction LIBRE β HCG | HCG Totaux |
PAPPA | AFP = α Foeto Protéine |
Age maternel | +/- Oestriol |

Dernière mise à jour : 25 mai 2022
1 | 2 |
|---|---|
[11 ; 13 SA + 6jrs] | [14 ; 17 SA + 6jrs] |
Fraction LIBRE β HCG | HCG Totaux |
PAPPA | AFP = α Foeto Protéine |
Age maternel | +/- Oestriol |
Commentaires