Classification histologique biopsie endomètre CIN1 CIN2 CIN3
- EDN

- 2 juin 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 sept. 2021
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
Bas grade | Haut grade | Haut grade |
HPV / FCU 1 an | Laser | Conisation |
+/- Laser | +/- Conisation | |

Dernière mise à jour : 26 sept. 2021
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
Bas grade | Haut grade | Haut grade |
HPV / FCU 1 an | Laser | Conisation |
+/- Laser | +/- Conisation | |
Commentaires