Résistance naturelle entérobactérie groupe 2 vs 3
- EDN

- 25 sept. 2021
- 0 min de lecture
2 | 3 |
|---|---|
Amoxicilline | C1G / C2G |
Pénicillinase naturelle | Céphalosporinase naturelle |
Klebsiella | Enterobacter |
| Morganella |
| Serratia |
| Providencia |

2 | 3 |
|---|---|
Amoxicilline | C1G / C2G |
Pénicillinase naturelle | Céphalosporinase naturelle |
Klebsiella | Enterobacter |
| Morganella |
| Serratia |
| Providencia |
Commentaires