Risque CCR cancer colo rectal
- EDN

- 18 sept. 2021
- 0 min de lecture
Moyen | Elevé | Très élevé |
|---|---|---|
∀ personne > 50 ans | ATCD Personnel | PAF |
Asymptomatique | ATCD 1er degré | HNPCC |
| MICI | Polypose > 10 |
| Acromégalie | |

Moyen | Elevé | Très élevé |
|---|---|---|
∀ personne > 50 ans | ATCD Personnel | PAF |
Asymptomatique | ATCD 1er degré | HNPCC |
| MICI | Polypose > 10 |
| Acromégalie | |
Commentaires