Ranson = pancréatite aiguë = 5 critères GALLA admission vs 6 critères H48 BOUCHE
- ECNi

- 12 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 sept. 2021
Admission | H 48 |
|---|---|
5 | 6 |
GALLA | BOUCHE |
G = glycemie > 11 mmol/l | B = Chute des bases > 4 mmol |
A = age > 55 ans | O = PaO2 < 60 mmHg |
L = leucocytes > 16 000/mm3 | U = Elevation de l'uree > 1,8 mmol |
L : LDH > 350 UI/l (1,5 N) | C = Calcemie < 2 mmol |
A : ASAT > 250 UI/l (6N) | H = Baisse de l'hematocrite > 10 % |
| E = eau sequestrée > 6 L |
Commentaires