Occlusion basse vs haute
- ECNi
- 22 oct. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 oct. 2021
Basse | Haute |
---|---|
Haut | Large |
20 % | 80 % |
Obstruction | Strangulation |
Progressif | Violent |
Modéré | Brutal |
Vomi tardif | Vomi Précoce |
Absent | Abondant |
Arrêt gaz précoce | Arrêt gaz tardif |
Météorisme périphérique | Météorisme central |
NHA peu nombreux | NHA Nombreux |
Périphérique | Centraux |
Volvulus | Bride |
| Etranglement |
| Eventration |
| Endométriose |
| Crohn |
| Ileus |
Comentários