Basse | Haute |
---|---|
Haut | Large |
20 % | 80 % |
Obstruction | Strangulation |
Progressif | Violent |
Modéré | Brutal |
Vomi tardif | Vomi Précoce |
Absent | Abondant |
Arrêt gaz précoce | Arrêt gaz tardif |
Météorisme périphérique | Météorisme central |
NHA peu nombreux | NHA Nombreux |
Périphérique | Centraux |
Volvulus | Bride |
​ | Etranglement |
​ | Eventration |
​ | Endométriose |
​ | Crohn |
​ | Ileus |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutTTT Cholécystite = ATB + cholécystectomie au plus vite
Les voies biliaires ne sont pas dilatées dans la cholecystite
Brutale, intense inhibe la respiration continue à type de broiement ou de crampe siège épigastre = 2/3 des cas siège hypochondre droit =...
bottom of page
Comments