IDR | IGRA |
|---|---|
In vivo | In vitro |
Cutanné | Prise de sang |
Opérateur dépendant | Opérateur indépendant |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
1 | 2 |
|---|---|
Immunodéprimé | A risque |
13 | ∅ |
23 | 23 |
Rappel à 3 ans | ∅ |
Asplénie | Insuffisance ♡ |
VIH | BPCO |
Chimio | Asthme |
Sd néphrotique | Insuffisance rénale chronique |
∅ | Diabète non équilibré |
∅ | Cirrhose |
Pneumocoque | Legionelle |
|---|---|
+ | - |
CG | BG |
BRUTAL | Progressif |
Signe ORL | Signe DIGESTIF |
Récurrence Herpès | Dissociation poul |
Toux sèche | Myalgie |
Systématisé | ∅ |
β Lactamine | ∅ |
Pristinamycine | ∅ |
Macrolide | Macrolide 14 jours non grave |
Fluoroquinolone | Fluoroquinolone 21 jours grave |
C3G | C3G |
∅ | Déclaration Obligatoire |
bottom of page
