TTT neutropénie fébrile faible risque vs élevé
Dernière mise à jour : 27 sept. 2021
Faible risque | Risque élevé |
|---|---|
< 7 jours | > 7 jours |
Ambulatoire | Hospitalisation |
Augmentin + Fluoroquinolone | Piperacilline-Tazobactam ou Céfépime |
| Amikacine |
| Vancomycine |
Dernière mise à jour : 27 sept. 2021
Faible risque | Risque élevé |
|---|---|
< 7 jours | > 7 jours |
Ambulatoire | Hospitalisation |
Augmentin + Fluoroquinolone | Piperacilline-Tazobactam ou Céfépime |
| Amikacine |
| Vancomycine |
Commentaires