TTT convulsion enfant
- EDN

- 7 avr. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 oct. 2021
< 5 mn | > 5 mn | > 10 mn |
|---|---|---|
liberté des voies aériennes | diazépam | clonazépam |
PLS | 0,5 mg/kg | 0,05 mg/kg |
monitoring | intra-rectal | IV |

Dernière mise à jour : 12 oct. 2021
< 5 mn | > 5 mn | > 10 mn |
|---|---|---|
liberté des voies aériennes | diazépam | clonazépam |
PLS | 0,5 mg/kg | 0,05 mg/kg |
monitoring | intra-rectal | IV |
Commentaires