TTT AVK : que faire en cas d'augmentation de l'INR avec une cible ≤ 3
- EDN

- 19 sept. 2021
- 0 min de lecture
INR < 4 | INR ∈ [ 4 ; 6 [ | INR ∈ [ 6 ; 10 [ | INR ≥ 10 |
|---|---|---|---|
∅ | Sauter une prise | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ |
∅ | ∅ | 1 voir 2mg VIT K | 5mg VIT K |

INR < 4 | INR ∈ [ 4 ; 6 [ | INR ∈ [ 6 ; 10 [ | INR ≥ 10 |
|---|---|---|---|
∅ | Sauter une prise | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ |
∅ | ∅ | 1 voir 2mg VIT K | 5mg VIT K |
Commentaires