Objectif LDL en fonction des FDR ♡
- EDN

- 11 sept. 2022
- 0 min de lecture
Patient à risque | LDL (objectif) |
Très élevé | < 1,8 mmol/L ↔ 0,7 g/L |
élevé | < 2,6 mmol/L ↔ 1 g/L |
faible ou modéré | < 3 mmol/L ↔ 1,15 g/L |

Patient à risque | LDL (objectif) |
Très élevé | < 1,8 mmol/L ↔ 0,7 g/L |
élevé | < 2,6 mmol/L ↔ 1 g/L |
faible ou modéré | < 3 mmol/L ↔ 1,15 g/L |
Commentaires