OACR | OVCR | NOIAA |
---|---|---|
∅​ | Hémorragie ++ | Hémorragie |
HORTON | ∅​ | HORTON |
Oedème ISCHEMIQUE | Oedème papillaire | Oedème papillaire |
Tache rouge cerise | Nodule cotonneux | Marcus Gunn |
Courant granuleux | Veines tortueuse dilatée | Asymétrie pupillaire |
Rétrécissement | Dilatation | Flamèche |
Mydriase aréflectique | ​ | ​ |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutMyopie forte à partir de - 6
Céphalée si lecture prolongée
bottom of page
Comments