Mode d'installation déficit aiguë vs subaiguë vs progressif
- EDN

- 20 sept. 2021
- 0 min de lecture
Aigue | Subaigue 🔥 | Progressif |
|---|---|---|
Brutal | Heures / jours | Mois / Année |
Vasculaire | Infectieux 🔥 | Dégénératif |
Traumatisme | Inflammatoire 🔥 | |
| Tummoral 🔥 | |

Aigue | Subaigue 🔥 | Progressif |
|---|---|---|
Brutal | Heures / jours | Mois / Année |
Vasculaire | Infectieux 🔥 | Dégénératif |
Traumatisme | Inflammatoire 🔥 | |
| Tummoral 🔥 | |
Commentaires