Mode d'installation déficit aiguë vs subaiguë vs progressif
Aigue | Subaigue 🔥 | Progressif |
|---|---|---|
Brutal | Heures / jours | Mois / Année |
Vasculaire | Infectieux 🔥 | Dégénératif |
Traumatisme | Inflammatoire 🔥 | |
| Tummoral 🔥 | |
Aigue | Subaigue 🔥 | Progressif |
|---|---|---|
Brutal | Heures / jours | Mois / Année |
Vasculaire | Infectieux 🔥 | Dégénératif |
Traumatisme | Inflammatoire 🔥 | |
| Tummoral 🔥 | |
Commentaires