Lithiase urinaire oxalate calcium 1 vs 2
- EDN

- 29 oct. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 oct. 2021
1 | 2 |
|---|---|
Monohydraté | Dihydraté |
Whewellite | Weddellite |
Brun | Jaune |
50 % Fréquent ++++ | 20% |
Hyperoxalurie | Hypercalciurie |

Dernière mise à jour : 30 oct. 2021
1 | 2 |
|---|---|
Monohydraté | Dihydraté |
Whewellite | Weddellite |
Brun | Jaune |
50 % Fréquent ++++ | 20% |
Hyperoxalurie | Hypercalciurie |
Commentaires