
HTA chronique vs gravidique chez la femme enceinte
Chronique | Gravidique |
---|---|
< 20 SA | > 20 SA |
Protéinurie ≤ 300 mg 24h | Protéinurie ≤ 300 mg 24h |
Chronique | Gravidique |
---|---|
< 20 SA | > 20 SA |
Protéinurie ≤ 300 mg 24h | Protéinurie ≤ 300 mg 24h |
Mais également GIU récente
ASCUS / HPV+ → Colposcopie +/- biopsie
Eviter les rapports sexuels le 10 et le 18 ème jour si cycle de 28 jours Se base sur la date de l'ovulation présumée (5 jours avant / après) Se base donc à la fois sur la durée de vie des SPZ Se base