GNRP Lupique
- EDN

- 27 oct. 2021
- 0 min de lecture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
Mésangiale | Mésangiale | Focale | Focale | ExtraMb | Sclérosé |
Minime | Proliférative | < 50% | > 50% | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
Mésangiale | Mésangiale | Focale | Focale | ExtraMb | Sclérosé |
Minime | Proliférative | < 50% | > 50% | | |
Commentaires