FEVG Altérée vs préservée
- EDN

- 4 oct. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 nov. 2021
< 40% | [40 ; 50] % | > 50% |
|---|---|---|
Contraction | Dilatation | Remplissage |
Systolique | | Diastolique |
Dilatation +++ | | Hypertrophie +++ |
| | HTA ++ |
| | Femme |
| | Agée |

Dernière mise à jour : 2 nov. 2021
< 40% | [40 ; 50] % | > 50% |
|---|---|---|
Contraction | Dilatation | Remplissage |
Systolique | | Diastolique |
Dilatation +++ | | Hypertrophie +++ |
| | HTA ++ |
| | Femme |
| | Agée |
Commentaires