DUKE probabilité endocardite certaine vs possible vs exclue
- EDN

- 21 sept. 2021
- 0 min de lecture
Certaine | Possible | Exclue |
|---|---|---|
2 MAJEURS | 1 MAJEUR + 1 mineur | ∅ critère |
1 MAJEUR + 3 mineurs | 1 MAJEUR + 2 mineurs | ∅ critère |
5 mineurs | 3 mineurs | ∅ critère |

Certaine | Possible | Exclue |
|---|---|---|
2 MAJEURS | 1 MAJEUR + 1 mineur | ∅ critère |
1 MAJEUR + 3 mineurs | 1 MAJEUR + 2 mineurs | ∅ critère |
5 mineurs | 3 mineurs | ∅ critère |
Commentaires