Croissance normal de l'enfant Taille vs poids vs PC
- EDN

- 9 oct. 2021
- 0 min de lecture
Âge | Taille | Poids | PC |
|---|---|---|---|
Naissance | 50 | 3,5 | 35 |
M4 | 60 | 7 | 40 |
M9 | 70 | 9 | 45 |
1 an | 75 | 10 | 47 |
4 an | 100 | 16 | 50 |

Âge | Taille | Poids | PC |
|---|---|---|---|
Naissance | 50 | 3,5 | 35 |
M4 | 60 | 7 | 40 |
M9 | 70 | 9 | 45 |
1 an | 75 | 10 | 47 |
4 an | 100 | 16 | 50 |
Commentaires