Causes traitable de l'ACR 4H vs 4T
- EDN

- 26 avr. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 oct. 2021
H | T |
|---|---|
Hypoxie | Tamponnade |
Hypovolémie | Toxiques |
Hyperthermie | Thromboembolie |
Hypo/hyperkaliémie | pneumoThorax |

Dernière mise à jour : 6 oct. 2021
H | T |
|---|---|
Hypoxie | Tamponnade |
Hypovolémie | Toxiques |
Hyperthermie | Thromboembolie |
Hypo/hyperkaliémie | pneumoThorax |
Commentaires