Bilan féminin infertilité systématique
- EDN

- 22 mars 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 juin 2022
J2 J4 | J4 / J14 | J 19 / J21 |
|---|---|---|
FSL | Hystéro salpingographie | Progestérone |
LH | | |
Echo | | |
oestradiolémie | | |
+/- AMH | | |

Dernière mise à jour : 12 juin 2022
J2 J4 | J4 / J14 | J 19 / J21 |
|---|---|---|
FSL | Hystéro salpingographie | Progestérone |
LH | | |
Echo | | |
oestradiolémie | | |
+/- AMH | | |
Commentaires