Autosomique dominant vs récessif
- ECNi
- 31 août 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 juin 2022
Dominant | Récessif | X |
---|---|---|
Sphérocytose héréditaire | Mucoviscidose | Alport |
NEM 1 / 2a | Drépanocytose | Brutton |
Rendu Osler | fièvre méditerranéenne familiale | G6PD |
Charcot SLA | Gilbert | |
Lynch | Wilson | |
PAF | Hémochromatose | |
Von Hippel Lindau | | |
Gorlin | | |
Willebrandt | | |
Bourneville | | |
Comments