Posologie Amiodarone ACR rythme chocable
- EDN

- 27 juil. 2020
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 oct. 2021
300 mg | 150 mg | 900 mg / 24h |
|---|---|---|
Après 3ème choc | Après le 5 ème choc | Perfusion continue |
IV | IV | IV |
IO | IO | |

Dernière mise à jour : 6 oct. 2021
300 mg | 150 mg | 900 mg / 24h |
|---|---|---|
Après 3ème choc | Après le 5 ème choc | Perfusion continue |
IV | IV | IV |
IO | IO | |
Commentaires