Acuité visuelle Parinaud vs Monoyer
- EDN

- 18 nov. 2020
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 16 oct. 2021
Parinaud | Monoyer |
|---|---|
Près | Loin |
33 cm | 5 m |
P2 = Normal | M10 = normal |
[14 ; 1,5] | [0 ; 10] |

Dernière mise à jour : 16 oct. 2021
Parinaud | Monoyer |
|---|---|
Près | Loin |
33 cm | 5 m |
P2 = Normal | M10 = normal |
[14 ; 1,5] | [0 ; 10] |
Commentaires