< 5 mm | > 5 mm / < 20 mm | > 20 mm |
|---|---|---|
Surveillance | LEC | NLPC |
Echo | Urétéroscopie | |
ASP | | |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
LEC | Urétéroscopie | NLPC |
|---|---|---|
Rein < 20 mm | Rein < 20 mm | Rein > 20 mm |
Urétéraux < 10 mm | Urétéraux > 10 mm | Urétéraux > 10 mm |
Enfant ++ | Dense et dur | Très dur |
1 | 2 |
|---|---|
Monohydraté | Dihydraté |
Whewellite | Weddellite |
Brun | Jaune |
50 % Fréquent ++++ | 20% |
Hyperoxalurie | Hypercalciurie |
bottom of page
