Adjuvantes | Palliative |
|---|---|
5-FU | 5-FU |
Oxaliplatine | Oxaliplatine |
Acide folinique | Irinotecan |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Etroit | Large |
|---|---|
VICE | GECCO |
voies excrétrices urinaires / bassinet | Glioblastome |
intestin grêle | Estomac |
Colon | Cholangiocarcinome |
Endomètre | Cutané |
| Ovaire |
Moyen | Elevé | Très élevé |
|---|---|---|
∀ personne > 50 ans | ATCD Personnel | PAF |
Asymptomatique | ATCD 1er degré | HNPCC |
| MICI | Polypose > 10 |
| Acromégalie | |
bottom of page
