Basse | Haute |
|---|---|
Haut | Large |
20 % | 80 % |
Obstruction | Strangulation |
Progressif | Violent |
Modéré | Brutal |
Vomi tardif | Vomi Précoce |
Absent | Abondant |
Arrêt gaz précoce | Arrêt gaz tardif |
Météorisme périphérique | Météorisme central |
NHA peu nombreux | NHA Nombreux |
Périphérique | Centraux |
Volvulus | Bride |
| Etranglement |
| Eventration |
| Endométriose |
| Crohn |
| Ileus |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Cholestérol | Pigmentaire |
|---|---|
80 % | 20 % |
Age | Maladie Hémolytique |
Femme | Infection bile |
Oestrogène | Obstacle |
Surpoids | Cirrhose |
Multipare | |
HyperTG | |
Jeune prolongée | |
Grossesse | |
Fibrate | |
Sédentaire | |
Multipare | |
Mucoviscidose | |
A | B | C |
|---|---|---|
≤ 6 | [7 ; 9] | ≥ 10 |
bottom of page
