PTT | SHU Atypique | SHU | Autre |
|---|---|---|---|
Moschowitz | Complément | E. COLI | Mitomycine C |
ADAM ST 13 | Facteur H | Post diarrhée | Gemcitabine |
Adulte ++ | Adulte ++ | Enfant ++ | Ciclosporine |
Cerveau +++ | Biopsie | Rein +++ | Tacrolimus |
Confusion | Echange plasmatique | IRA + HTA | VIH |
Thrombopénie | Récidive fréquente | Hématurie / Protéinurie ++ | Grippe |
Créat < 350 | | Créat > 350 | HTA maligne |
IDM Infarctus ♡ | | | Cancer |
| | | Sclérodermie |
| | | Lupus |
| | | SAPL |
| | | Shigella |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
↗ | ↘ |
LDH | Haptoglobine |
Bilirubine libre | |
Réticulocytes | |
bottom of page

