INR < 4 | INR ∈ ​[ 4 ; 6 [ | INR ∈ ​[ 6 ; 10 [ | INR ≥ 10 |
|---|---|---|---|
​∅ | ​∅ | Sauter une prise | ⛔ Avis cardio ⛔ |
​∅ | ​∅ | ⛔ Avis cardio ⛔ | ⛔ Avis cardio ⛔ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
INR < 4 | INR ∈ ​[ 4 ; 6 [ | INR ∈ ​[ 6 ; 10 [ | INR ≥ 10 |
|---|---|---|---|
​∅ | Sauter une prise | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ | ⛔ Arrêt du TTT ⛔ |
​∅ | ​∅ | 1 voir 2mg VIT K | 5mg VIT K |
Genève | Well | sPESI |
|---|---|---|
Probabilité | Probabilité | Orientation |
Faible → D-Dimère | Faible → D-Dimère | 1 = Hospitalisation |
intermédiaire → D-Dimère | intermédiaire → D-Dimère | 0 = domicile |
Forte → Angioscanner | Forte → Angioscanner | ​ |
bottom of page
