OACR | OVCR | NOIAA |
|---|---|---|
∅​ | Hémorragie ++ | Hémorragie |
HORTON | ∅​ | HORTON |
Oedème ISCHEMIQUE | Oedème papillaire | Oedème papillaire |
Tache rouge cerise | Nodule cotonneux | Marcus Gunn |
Courant granuleux | Veines tortueuse dilatée | Asymétrie pupillaire |
Rétrécissement | Dilatation | Flamèche |
Mydriase aréflectique | ​ | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Choroïde | Rétine |
|---|---|
Externe | Interne |
Profonde | Superficie |
Ciliaires postérieures | Artère centrale de la rétine |
Epithélium | Bipolaire |
Photorécepteurs | Ganglionnaire |
​ | Fibre optique |

Nicardipine | Uradipil |
bottom of page
