Indication | CI |
|---|---|
Hémmorragie méningée | BAV 3 |
Raynaud | BSA haut degré |
Algie vasculaire de la face | Insuffisance cardiaque |
HTA | OAP |
Angor chronique stable | Hypotension artérielle < 90mmHg |
Angor de Printzmétal | ​ |
Bouveret | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Artériel | Angiodermite nécrosante | Veineux |
|---|---|---|
Diabète | Diabète | Obésité |
Tabac | HTA | Varice |
1 | 2 | 3A | 3B |
|---|---|---|---|
normal | augmenté | diminué | diminué |
↔ | ↗​ | ↘​ | ↘​ |
Perforation | Dystrophique | RAA | Cardiomyopathie |
Fente | Marfan | Radiothérapie | Ischémique |
Fonctionnelle | Elher Danlos | Iatrogène | Dilaté non ischémique |
Ischémique | Barlow | ​ | ​ |
​ | Rupture de cordage | ​ | ​ |
bottom of page
