Objectif | Subjectif |
|---|---|
OEAP | Audiométrie vocale |
PEAA | Audiométrie tonale |
| Babymètre de Veit |
| Byzaguet |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
Amidon | Caroube |
|---|---|
constipation | diarrhée |
ITL Latente | Enfant | Cirrhose / Grossesse | Adulte |
|---|---|---|---|
I 9 mois | RIP 2 mois | RIE 3 mois | RIPE 2 mois |
ou RI 6 mois | RI 4 mois | RI 3 mois | RI 4 mois |
6/9 mois TOTAL | 6 mois TOTAL | 6 mois TOTAL | 6 mois TOTAL |
bottom of page
