Certaine | Possible | Exclue |
|---|---|---|
2 MAJEURS | 1 MAJEUR + 1 mineur | ∅ critère |
1 MAJEUR + 3 mineurs | 1 MAJEUR + 2 mineurs | ∅ critère |
5 mineurs | 3 mineurs | ∅ critère |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
MAJEURS | mineur |
|---|---|
HEMOCULTURE + | cardiopathie |
IMAGERIE + | toxicomanie IV |
| maladie vasculaire |
| maladie immunologique |
Extra Ȼ | Quiescent Extra Ȼ | Intra Ȼ |
|---|---|---|
Rifampicine | Rifampicine | Rifampicine |
Isoniazide | | Pyrazinamide |
Streptomycine | | |
bottom of page
