Alvéolaire | Interstitielle |
|---|---|
Systématisé | pas ou peu systématisé |
Segmentaire | Infiltrative |
Lobaire | Bilatérale |
Unilatérale ++ | Unilatérale |
PAC | Lymphangite carcinomateuse |
Bronchogramme aérique | Insuffisance ♡ Gauche |
| Tuberculose |
| Pneumocystose |
| Pneumoconyose |
| Fermier |
| Oiseau |
| Connectivite |
| Vascularite |
| Sarcoïdose |
| FPI |
| Tabac |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
Communautaire | Nosocomial |
|---|---|
En ville | Hôpital |
Non vacciné | Vacciné |
|---|---|
≥ 10 mm | ≥ 15 mm |
Radio normale | Radio normale |
bottom of page
