Hôpital | + | - |
|---|---|---|
> 1h | > 8h | > 40h |
| BAAR + | BAAR - |
| Prélèvement positif | Prélèvement négatif |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
Epiglotite | Laryngite | Laryngite | Laryngomalacie |
|---|---|---|---|
AEG | 🐶 SOUS glottique 🐶 | Striduleuse | = |
Dysphagie | Toux rauque | CORNAGE | STRIDOR |
Voix étouffée | 🐶 Aboyante 🐶 | | |
| | | |
M | X |
|---|---|
RI | RI |
| Fluoroquinolone |
| Amikacine |
| Kanamycine |
| Capréomycine |
bottom of page
