Simple | A risque ne pouvant être différé | Grossesse | Récidivante |
|---|---|---|---|
Fosomycine + Trométamol | Nitrofurantoïne | Fosomycine + Trométamol | Fosomycine + Trométamol |
Pivmécillinam | Fosomycine + Trométamol | Pivmécillinam | Pivmécillinam |
Fluo | | Fluo | Fluo |
Nitrofurantoïne | | Nitrofurantoïne | |
| | C3G | |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
A risque complications | Récidivante |
|---|---|
Homme | > 4 / an |
Âge > 65 ans + 3 critères fragiles | Activité sexuelle |
Âge > 75 ans | Spermicide |
IRC DFG < 30 | Avant 15 ans |
Grossesse | ATCD Famille |
Immunodéprimé | Obésité |
Anomalie de l'arbre urinaire | |
Précoce | Tardive |
|---|---|
< 1 an | > 1 an |
Amoxicilline | Vancomycine |
Oxacilline | Rifampicine |
Gentamycine | Gentamycine |
bottom of page
