☠ Aminoside ☠ | Macrolide |
|---|---|
Concentration | Temps |
☠ Bactéricide ☠ | Statique |
Amikacine | Azythromycine |
Gentamicine | Erythromycine |
Streptomycine | Spiramycine |
Spectinomycine | clarithromycine |
Tobramycine | |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
Lait caillé | Plâtre | Poisson pourri |
|---|---|---|
🥛 | 🐆 | 🐟 |
Grumeleuse | Léopard | Gris |
Candidose | Trichomonas | Gardnerella |
Accidentel | Intermédiaire | Définitif |
|---|---|---|
Homme | Mouton | Chien |
| Cochon | |
| Biche | |
| Omni/Herbivore | |
bottom of page
